Авто АКБ Tab EFB Stop&Go
Сортировать:
Аккумулятор Tab EFB Stop-n-Go 60R (600A 232x173x225) 212860 56068
| Емкость (Ач) | 60 |
| Пусковой ток (А) | 600 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 232x173x225 |
| Гарантия производителя | 48 мес. |
| Артикул | 3301 |
0 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор Tab EFB Stop-n-Go 60R (580A 242x175x190) 212060 56088
| Емкость (Ач) | 60 |
| Пусковой ток (А) | 580 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 242х175х190 |
| Гарантия производителя | 48 мес. |
| Артикул | 3300 |
0 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор Tab EFB Stop-n-Go 90R (850A 353x175x190) 212090 59088
| Емкость (Ач) | 90 |
| Пусковой ток (А) | 850 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 353x175x190 |
| Гарантия производителя | 48 мес. |
| Артикул | 3299 |
0 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор Tab EFB Stop-n-Go 70R (680A 278x175x190) 212070 57088
| Емкость (Ач) | 70 |
| Пусковой ток (А) | 680 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 278x175x190 |
| Гарантия производителя | 48 мес. |
| Артикул | 3296 |
0 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор Tab EFB Stop-n-Go 65R (650A 278x175x175) 212065 56588
| Емкость (Ач) | 65 |
| Пусковой ток (А) | 650 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 278x175x175 |
| Гарантия производителя | 48 мес. |
| Артикул | 3298 |
0 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор Tab EFB Stop&Go 65 Ач обр. пол. 212860 (600A 232x173x225) 56568 EFB SG65J
| Емкость (Ач) | 65 |
| Пусковой ток (А) | 600 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 232x173x225 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 5069 |
11 600 ₽
10 900 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 55-65 Ач
Нет в наличии
Аккумулятор Tab EFB Stop&Go 70 Ач 680A обр. пол. 212270 (259x175x221) 57029 SMF SG70J
| Емкость (Ач) | 70 |
| Пусковой ток (А) | 680 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 259x175x221 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 5056 |
12 950 ₽
12 150 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 66-79 Ач
Нет в наличии
Аккумулятор Tab EFB Stop&Go 80 Ач 760A обр. пол. 212080 (315x175x190) 58088 SG80
| Емкость (Ач) | 80 |
| Пусковой ток (А) | 760 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 315x175x190 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3281 |
13 900 ₽
13 000 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 80-87 Ач
Нет в наличии
Аккумулятор Tab EFB Stop&Go 105 Ач 900A прям. пол. 212105 (306x173x225) 60519 SMF SG10JX
| Емкость (Ач) | 105 |
| Пусковой ток (А) | 900 |
| Полярность | Прямая |
| Габариты (мм) | 306x173x225 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3276 |
14 900 ₽
13 800 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 101-129 Ач
Нет в наличии
Аккумулятор Tab EFB Stop&Go 105 Ач 900A обр. пол. 212005 (306x173x225) 60518 SMF SG10J
| Емкость (Ач) | 105 |
| Пусковой ток (А) | 900 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 306x173x225 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3260 |
14 950 ₽
13 850 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 101-129 Ач
Нет в наличии



























