Что ищем:
D31 (306x173x225) с бортиком
D31 (306x173x225) без борта
Сбросить фильтры
Сортировать:
Аккумулятор ZUBR Ultra Asia 95 Ач 820А прям. пол. (306x173x225) ZSA951 нижний борт
| Емкость (Ач) | 95 |
| Пусковой ток (А) | 820 |
| Полярность | Прямая |
| Габариты (мм) | 306x173x225 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3669 |
10 950 ₽
9 950 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 88-100 Ач
Осталась 1 шт.
Аккумулятор ZUBR Ultra Asia 95 Ач 820А обр. пол. (306x173x225) ZSA950 нижний борт
| Емкость (Ач) | 95 |
| Пусковой ток (А) | 820 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 306x173x225 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3668 |
10 950 ₽
9 950 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 88-100 Ач
Осталась 1 шт.
Аккумулятор ZUBR Premium Asia 100 Ач 850А обр. пол. (306x173x225) ZPA1000 нижний борт
| Емкость (Ач) | 100 |
| Пусковой ток (А) | 850 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 306x173x225 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3682 |
11 450 ₽
10 450 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 88-100 Ач
Осталось 2 шт.
Аккумулятор ZUBR Premium Asia 100 Ач 850А прям. пол. (306x173x225) ZPA1001 нижний борт
| Емкость (Ач) | 100 |
| Пусковой ток (А) | 850 |
| Полярность | Прямая |
| Габариты (мм) | 306x173x225 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3696 |
11 450 ₽
10 450 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 88-100 Ач
Осталось 2 шт.
Аккумулятор ZUBR EFB Asia 95 Ач 900А обр. пол. (306x173x225) ZAE950 нижний борт
| Емкость (Ач) | 95 |
| Пусковой ток (А) | 900 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 306x173x225 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 5075 |
12 900 ₽
11 900 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 88-100 Ач
Осталось 2 шт.
Аккумулятор Mutlu 115D31FL 100Ач 850A обр. пол. (306x175x224) D31.100.085.C с бортиком
| Емкость (Ач) | 100 |
| Пусковой ток (А) | 850 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 306x174x224 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3144 |
13 300 ₽
12 300 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 88-100 Ач
Осталась 1 шт.
Аккумулятор Tab Polar 95 Ач 850А прям. пол. 246995 (301x175x220) 59519 SMF 105D31R S95JX
| Емкость (Ач) | 95 |
| Пусковой ток (А) | 850 |
| Полярность | Прямая |
| Габариты (мм) | 301x175x220 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3336 |
13 550 ₽
12 550 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 88-100 Ач
Осталось 2 шт.
Аккумулятор Topla Top JIS 95 Ач обр. пол. 850А 118895 (306x173x221) 59518 TT95J
| Емкость (Ач) | 95 |
| Пусковой ток (А) | 850 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 306x173x221 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3549 |
13 550 ₽
12 550 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 88-100 Ач
Осталось 2 шт.
Аккумулятор Topla Top JIS 95 Ач 850А прям. пол. (306x173x221) 59519 TT95JX
| Емкость (Ач) | 95 |
| Пусковой ток (А) | 850 |
| Полярность | Прямая |
| Габариты (мм) | 303x174x218 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3452 |
13 550 ₽
12 550 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 88-100 Ач
Осталась 1 шт.
Аккумулятор Topla EFB Stop&Go 105 Ач 900A прям. пол. 112105 (306x173x225) TSG10JX 60519 SMF
| Емкость (Ач) | 105 |
| Пусковой ток (А) | 900 |
| Полярность | Прямая |
| Габариты (мм) | 306x173x225 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3426 |
16 950 ₽
15 850 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 101-129 Ач
Осталась 1 шт.
Аккумулятор FB Altica Premium 145D31R 98 Ач 900A прям. пол. (306х173х225) без бортика
| Емкость (Ач) | 98 |
| Пусковой ток (А) | 900 |
| Полярность | Прямая |
| Габариты (мм) | 306х173х225 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 2988 |
0 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор FB Altica Premium 145D31L 98 Ач 900A обр. пол. (306х173х225) без бортика
| Емкость (Ач) | 98 |
| Пусковой ток (А) | 900 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 306х173х225 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 2997 |
0 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор FB Super Nova 95D31R 80 Ач 740A прям. пол. (306x173x225) без бортика
| Емкость (Ач) | 80 |
| Пусковой ток (А) | 740 |
| Полярность | Прямая |
| Габариты (мм) | 306x173x225 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 2960 |
0 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор FB Super Nova 95D31L 80 Ач 740A обр. пол. (306x173x225) без бортика
| Емкость (Ач) | 80 |
| Пусковой ток (А) | 740 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 306x173x225 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 2987 |
0 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор Mutlu 105D31FL 90 Ач 720A обр. пол. (306x175x224) D31.90.072.C
| Емкость (Ач) | 90 |
| Пусковой ток (А) | 720 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 306x175x224 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3145 |
0 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор Mutlu 105D31FR 90 Ач 720A прям. пол. (306x175x224) D31.90.072.D
| Емкость (Ач) | 90 |
| Пусковой ток (А) | 720 |
| Полярность | Прямая |
| Габариты (мм) | 306x175x224 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3103 |
0 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор Titan Arctic Asia 95 Ач 870А обр. пол. (304x175x223) 6СТ-95.0 VL B01
| Емкость (Ач) | 95 |
| Пусковой ток (А) | 870 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 304x175x223 |
| Гарантия производителя | 36 мес. |
| Артикул | 3352 |
0 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор Titan Arctic Asia 95 Ач 870А прям. пол. (304x175x223) 6СТ-95.1 VL B01
| Емкость (Ач) | 95 |
| Пусковой ток (А) | 870 |
| Полярность | Прямая |
| Габариты (мм) | 304x175x223 |
| Гарантия производителя | 36 мес. |
| Артикул | 3371 |
0 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор Titan Asia EFB 100 Ач 850А обр. пол. (304x175x223) 6СТ-100.0 VL B01
| Емкость (Ач) | 100 |
| Пусковой ток (А) | 850 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 304x175x223 |
| Гарантия производителя | 48 мес. |
| Артикул | 3386 |
0 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор Titan Asia EFB 100 Ач 850А прям. пол. (304x175x223) 6СТ-100.1 VL B01
| Емкость (Ач) | 100 |
| Пусковой ток (А) | 850 |
| Полярность | Прямая |
| Габариты (мм) | 304x175x223 |
| Гарантия производителя | 48 мес. |
| Артикул | 3413 |
0 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор Tyumen Battery Premium 95 Ач обр. пол. 720A (345x175x213)
| Емкость (Ач) | 95 |
| Пусковой ток (А) | 720 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 345x175x213 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3534 |
0 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор Tyumen Battery Standard 90 Ач обр. пол. 680A (345x175x213)
| Емкость (Ач) | 90 |
| Пусковой ток (А) | 680 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 345x175x213 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3611 |
0 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор АКОМ (Akom) ASIA EFB 90 Ач 850A прям пол. (306х173х225) 115D31R с бортиком
| Емкость (Ач) | 90 |
| Пусковой ток (А) | 850 |
| Полярность | Прямая |
| Габариты (мм) | 306х173х225 |
| Гарантия производителя | 36 мес. |
| Артикул | 3735 |
0 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор АКОМ (Akom) ASIA EFB 90 Ач 850A обр. пол. (306х173х225) 115D31L с бортиком
| Емкость (Ач) | 90 |
| Пусковой ток (А) | 850 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 306х173х225 |
| Гарантия производителя | 36 мес. |
| Артикул | 3742 |
0 ₽
Нет в наличии
Лучшая цена
Аккумулятор Eurostart Asia 90 Ач 700A обр. пол. (303x173x225) EUA900 с бортиком
| Емкость (Ач) | 90 |
| Пусковой ток (А) | 700 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 303x173x225 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 2771 |
7 900 ₽
6 900 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 88-100 Ач
Нет в наличии
Аккумулятор Eurostart Asia 90 Ач 700A прям. пол. (303x173x225) EUA901 с бортиком
| Емкость (Ач) | 90 |
| Пусковой ток (А) | 700 |
| Полярность | Прямая |
| Габариты (мм) | 303x173x225 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 2776 |
8 600 ₽
7 600 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 88-100 Ач
Нет в наличии
Аккумулятор Tyumen Battery Asia 95 Ач обр. пол. 750A (302x173x225)
| Емкость (Ач) | 95 |
| Пусковой ток (А) | 750 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 302x173x225 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3542 |
8 700 ₽
7 700 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 88-100 Ач
Нет в наличии
Аккумулятор Black Machine 128D31R 100 Ач 800A прям. пол. (306x173x225) с бортиком
| Емкость (Ач) | 100 |
| Пусковой ток (А) | 800 |
| Полярность | Прямая |
| Габариты (мм) | 306x173x225 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 5034 |
8 700 ₽
7 700 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 88-100 Ач
Нет в наличии
Аккумулятор HITEC 130D31R 95 Ач 820A прям. пол. (306x173x225) c бортиком
| Емкость (Ач) | 95 |
| Пусковой ток (А) | 820 |
| Полярность | Прямая |
| Габариты (мм) | 306x173x225 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 5071 |
8 950 ₽
7 950 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 88-100 Ач
Нет в наличии
Аккумулятор Tyumen Battery Asia 95 Ач прям. пол. 750A (302x173x225)
| Емкость (Ач) | 95 |
| Пусковой ток (А) | 750 |
| Полярность | Прямая |
| Габариты (мм) | 302x173x225 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3547 |
9 400 ₽
8 400 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 88-100 Ач
Нет в наличии
Последние отзывы
Сергей
За полгода пробега 20 тыс. км — ни намёка на разрядку. Топ!
21 мая 2025















































































