Что ищем:
78-78
Сбросить фильтры
Сортировать:
Аккумулятор ZUBR EFB 78 Ач 750А обр. пол. (278x175x190) ZE780
| Емкость (Ач) | 78 |
| Пусковой ток (А) | 750 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 278x175x190 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3679 |
10 700 ₽
9 900 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 66-79 Ач
Осталось 2 шт.
Аккумулятор Mutlu 78 Ач 780A обр. пол. 57812 (278x175x190) L3.78.078.A
| Емкость (Ач) | 78 |
| Пусковой ток (А) | 780 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 278x175x190 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3062 |
0 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор Tab Magic 78R (720A 278x175x190) 189080 57549
| Емкость (Ач) | 78 |
| Пусковой ток (А) | 720 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 278x175x190 |
| Гарантия производителя | 48 мес. |
| Артикул | 3263 |
0 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор Topla Top 78 Ач 750A обр. пол. (278x175x190) 57549 TT78H
| Емкость (Ач) | 78 |
| Пусковой ток (А) | 750 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты (мм) | 278x175x190 |
| Гарантия производителя | 24 мес. |
| Артикул | 3472 |
11 900 ₽
11 100 ₽
при обмене АКБ ![Обмен АКБ]()
Цена при сдаче старого аккумулятора 12 В емкостью 66-79 Ач
Нет в наличии




































